|
| Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng. |
Hàng năm, Sở GD&ĐT Hà Nội đều thống kê chi tiết số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 cũng như nguyện vọng đăng ký vào từng trường. Tỷ lệ chọi là thông tin được nhiều phụ huynh và học sinh Hà Nội quan tâm, qua đó có thể tham khảo mức độ cạnh tranh vào các trường dự định đăng ký.
Tỷ lệ chọi thay đổi ra sao?
Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, phần lớn các trường có tỷ lệ chọi dao động trong khoảng 1,2-1,8, nghĩa là cứ 1,2-1,8 thí sinh dự thi mới có một em trúng tuyển.
Nhóm trường có tỷ lệ chọi cao nhất (trên 2) nằm ở khu vực nội thành, có điểm chuẩn cao nhiều năm, ví dụ như THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông...
Trong khi đó, một số trường có tỷ lệ chọi hàng năm thấp đều thuộc các huyện ngoại thành như trường THPT Minh Quang, THPT Bắc Lương Sơn, THPT Tự Lập, THPT Bất Bạt, THPT Lưu Hoàng... Các trường này có tỷ lệ chọi dưới 1, đồng nghĩa với việc số lượng hồ sơ nộp vào ít hơn chỉ tiêu.
Tỷ lệ chọi vào lớp 10 tại Hà Nội trong ba năm 2023, 2024 và 2025 cụ thể như sau:
| STT | Trường | Tỷ lệ chọi 2023 | Tỷ lệ chọi 2024 | Tỷ lệ chọi 2025 |
| 1 | THPT Phan Đình Phùng | 2,23 | 1,97 | 1,93 |
| 2 | THPT Phạm Hồng Thái | 2,02 | 1,28 | 1,79 |
| 3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 2,01 | 1,75 | 1,17 |
| 4 | THPT Tây Hồ | 1,94 | 2,15 | 1,58 |
| 5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 1,85 | 1,53 | 1,78 |
| 6 | THPT Việt Đức | 1,78 | 1,51 | 1,67 |
| 7 | THPT Thăng Long | 1,27 | 2,02 | 1,27 |
| 8 | THPT Trần Nhân Tông | 1,24 | 1,86 | 1,25 |
| 9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 1,46 | 0,82 | 1,2 |
| 10 | THPT Đống Đa | 2,15 | 1,53 | 2,1 |
| 11 | THPT Kim Liên | 2,62 | 2,09 | 2,15 |
| 12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 1,7 | 1,52 | 1,52 |
| 13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 1,87 | 1,39 | 1,63 |
| 14 | THPT Nhân Chính | 2,16 | 2,4 | 1,89 |
| 15 | THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 1,51 | 1,83 | 1,25 |
| 16 | THPT Khương Đình | 2,04 | 1,47 | 1,34 |
| 17 | THPT Khương Hạ | 3,55 | 2,34 | 1,93 |
| 18 | THPT Cầu Giấy | 2,33 | 1,85 | 1,96 |
| 19 | THPT Yên Hòa | 2,29 | 3,11 | 2,44 |
| 20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 1,27 | 2,38 | 1,31 |
| 21 | THPT Trương Định | 2,05 | 1,45 | 1,6 |
| 22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 1,28 | 1,74 | 1,17 |
| 23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 1,55 | 1,32 | 1,94 |
| 24 | THPT Ngọc Hồi | 1,03 | 2,08 | 1,09 |
| 25 | THPT Đông Mỹ | 1,42 | 0,83 | 0,92 |
| 26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 1,52 | 0,73 | 1,18 |
| 27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 1,42 | 1,69 | 1,58 |
| 28 | THPT Lý Thường Kiệt | 1,43 | 1,15 | 1,02 |
| 29 | THPT Thạch Bàn | 1,75 | 1,71 | 1,07 |
| 30 | THPT Phúc Lợi | 1,4 | 1,36 | 0,9 |
| 31 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 1,26 | 1,08 | 1,29 |
| 32 | THPT Dương Xá | 1,38 | 2,03 | 1,36 |
| 33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 2,51 | 2,15 | 1,69 |
| 34 | THPT Yên Viên | 1,96 | 2,06 | 1,76 |
| 35 | THPT Đa Phúc | 1,09 | 1,54 | 1,15 |
| 36 | THPT Kim Anh | 1,16 | 1,4 | 1,14 |
| 37 | THPT Minh Phú | 1,5 | 1,69 | 1,52 |
| 38 | THPT Sóc Sơn | 1,26 | 1,35 | 1,23 |
| 39 | THPT Trung Giã | 1,38 | 1,13 | 1,35 |
| 40 | THPT Xuân Giang | 1,57 | 1,74 | 1,63 |
| 41 | THPT Bắc Thăng Long | 1,28 | 1,22 | 1,25 |
| 42 | THPT Cổ Loa | 1,35 | 1,38 | 1,36 |
| 43 | THPT Đông Anh | 1,82 | 2,03 | 1,72 |
| 44 | THPT Liên Hà | 1,32 | 1,23 | 1,16 |
| 45 | THPT Vân Nội | 1,66 | 1,79 | 1,49 |
| 46 | THPT Mê Linh | 1,14 | 1,36 | 1,09 |
| 47 | THPT Quang Minh | 1,3 | 1,16 | 1,75 |
| 48 | THPT Tiền Phong | 1,56 | 1,45 | 1,28 |
| 49 | THPT Tiến Thịnh | 1,3 | 1,14 | 1,5 |
| 50 | THPT Tự Lập | 0,76 | 0,81 | 0,74 |
| 51 | THPT Yên Lãng | 1,29 | 1,14 | 1,28 |
| 52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 1,68 | 2,18 | 1,64 |
| 53 | THPT Xuân Đỉnh | 1,51 | 1,93 | 1,41 |
| 54 | THPT Thượng Cát | 1,52 | 1,51 | 0,99 |
| 55 | THPT Đại Mỗ | 1,44 | 1,71 | 1,37 |
| 56 | THPT Trung Văn | 2,34 | 1,14 | 1,46 |
| 57 | THPT Xuân Phương | 1,44 | 1,51 | 1,05 |
| 58 | THPT Mỹ Đình | 2,05 | 1,97 | 1,59 |
| 59 | THPT Hoài Đức A | 1,21 | 1,3 | 1,03 |
| 60 | THPT Hoài Đức B | 1,35 | 1,52 | 1,38 |
| 61 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
| 62 | THPT Hoài Đức C | 1,62 | 2,1 | 1,99 |
| 63 | THPT Đan Phượng | 1,12 | 1,13 | 1,18 |
| 64 | THPT Hồng Thái | 1,31 | 0,98 | 1,36 |
| 65 | THPT Tân Lập | 1,29 | 1,37 | 1,08 |
| 66 | THPT Thọ Xuân | 0,71 | 1,49 | 0,64 |
| 67 | THPT Ngọc Tảo | 1,24 | 1,09 | 1,46 |
| 68 | THPT Phúc Thọ | 1,34 | 1,34 | 1,25 |
| 69 | THPT Vân Cốc | 1,18 | 1,25 | 1,32 |
| 70 | THPT Tùng Thiện | 1,34 | 1,51 | 1,69 |
| 71 | THPT Xuân Khanh | 0,88 | 0,98 | 0,8 |
| 72 | THPT Ba Vì | 1,1 | 1,02 | 1,16 |
| 73 | THPT Bất Bạt | 0,82 | 0,94 | 0,82 |
| 74 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 1,09 | 1,22 | 1,16 |
| 75 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 1,31 | 1,53 | 1,47 |
| 76 | THPT Quảng Oai | 1,58 | 1,48 | 1,73 |
| 77 | THPT Minh Quang | 0,51 | 0,63 | 0,73 |
| 78 | THPT Bắc Lương Sơn | 0,69 | 0,77 | 0,8 |
| 79 | THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 1,17 | 1,66 | 1,28 |
| 80 | THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 1,27 | 1,24 | 1,36 |
| 81 | THPT Thạch Thất | 1,25 | 1,16 | 1,17 |
| 82 | THPT Minh Hà | 1,87 | 1,18 | 1,57 |
| 83 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 1,49 | 1,22 | 1,37 |
| 84 | THPT Minh Khai | 1,51 | 1,56 | 1,47 |
| 85 | THPT Quốc Oai | 1,33 | 1,36 | 1,34 |
| 86 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 1,24 | 1,13 | 1,31 |
| 87 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 2,36 | 2,9 | 2,35 |
| 88 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 1,99 | 1,95 | 1,68 |
| 89 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 1,53 | 2,55 | 1,63 |
| 90 | THPT Chúc Động | 1,34 | 1,17 | 1,03 |
| 91 | THPT Chương Mỹ A | 1,49 | 1,29 | 1,34 |
| 92 | THPT Chương Mỹ B | 1,18 | 1,14 | 1,2 |
| 93 | THPT Xuân Mai | 1,42 | 1,42 | 1,24 |
| 94 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 0,92 | 1,33 | 1,38 |
| 95 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 1,52 | 1,22 | 1,33 |
| 96 | THPT Thanh Oai A | 1,66 | 1,97 | 1,51 |
| 97 | THPT Thanh Oai B | 1,25 | 1,42 | 1,05 |
| 98 | THPT Thường Tín | 1,21 | 1,07 | 1,17 |
| 99 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 1,54 | 1,11 | 1 |
| 100 | THPT Lý Tử Tấn | 1,06 | 1,5 | 1,24 |
| 101 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 1,45 | 1,44 | 1,43 |
| 102 | THPT Vân Tảo | 1,84 | 1,36 | 1,3 |
| 103 | THPT Đồng Quan | 1,17 | 1,2 | 1,06 |
| 104 | THPT Phú Xuyên A | 1,08 | 1,18 | 1,07 |
| 105 | THPT Phú Xuyên B | 1,45 | 1,13 | 1,49 |
| 106 | THPT Tân Dân | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 107 | THPT Hợp Thanh | 1,21 | 1 | 1,33 |
| 108 | THPT Mỹ Đức A | 1,19 | 1,25 | 1,04 |
| 109 | THPT Mỹ Đức B | 1,36 | 1,31 | 1,5 |
| 110 | THPT Mỹ Đức C | 1,08 | 1,09 | 1,12 |
| 111 | THPT Đại Cường | 1,02 | 0,79 | 0,65 |
| 112 | THPT Lưu Hoàng | 0,98 | 0,83 | 0,9 |
| 113 | THPT Trần Đăng Ninh | 1,3 | 1,37 | 1,27 |
| 114 | THPT Ứng Hòa A | 1,18 | 1,23 | 0,94 |
| 115 | THPT Ứng Hòa B | 0,97 | 1,01 | 0,82 |
Trong ba năm qua, một số trường cũng tăng - giảm mạnh tỷ lệ chọi. Ví dụ, trường THPT Khương Hạ từng là hiện tượng năm 2023 với tỷ lệ chọi 3,55 (cao nhất thành phố), đến năm 2024 là 2,34 và năm 2025 chỉ còn 1,93.
Hay trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình giảm mạnh từ 2,01 (năm 2023) xuống còn 1,17 (năm 2025); THPT Trung Văn giảm từ 2,34 (năm 2023) xuống còn 1,46 (năm 2025); THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng giảm từ 1,46 (năm 2023) xuống còn 0,82 (năm 2024).
Những biến động này cho thấy nguyện vọng của thí sinh có xu hướng phân tán hơn, không tập trung quá nhiều vào một số trường như trước. Nguyên nhân có thể do năm trước, các trường lấy điểm chuẩn cao hoặc tỷ lệ cạnh tranh lớn. Tới năm sau, thí sinh có tâm lý e ngại nên không nộp hồ sơ.
|
| Thí sinh Hà Nội đăng ký vào lớp 10 THPT công lập năm 2025 sẽ dự thi trong hai ngày 30-31/5. Ảnh: Đinh Hà. |
Lưu ý ở kỳ thi năm nay
Năm học 2025-2026, Hà Nội dự kiến khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, khoảng 88.000 học sinh sẽ vào các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Số còn lại sẽ được tuyển vào cơ sở giáo dục tư thục (trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).
Thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày 30-31/5 với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn). Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.
Khác với các năm trước, năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.
Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển các nguyện vọng 2 và 3, nhưng phải có điểm chuẩn cao hơn hai nguyện vọng sau lần lượt 0,5 và 1 điểm. So với năm ngoái, hai mức điểm chênh lệch nguyện vọng này thấp hơn một nửa.
Những thay đổi này được đánh giá là mở ra cơ hội trúng tuyển vào công lập cho thí sinh. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại có thể tăng vọt tỷ lệ chọi do nhiều thí sinh đổ dồn đăng ký.
Các nhà giáo dục khuyên thí sinh cần căn cứ vào năng lực thực của bản thân, thông qua qua kết quả học tập, thi thử và đánh giá của giáo viên, để lựa chọn đăng ký nguyện vọng phù hợp.
Sách về nghề giáo
Nếu độc giả có hứng thú với nghề giáo - một nghề nghiệp đặc biệt và đang trải qua những biến động lớn, mục Giáo dục giới thiệu một số lựa chọn:
Xin được nói thẳng (GS Hoàng Tụy) và Ước vọng cho học đường (GS Huỳnh Như Phương): Cuốn sách của hai nhà giáo tiên phong tại Việt Nam với nhiều suy nghĩ và những trăn trở của hai ông về tương lai nền giáo dục nước nhà.
Nghề giáo qua các tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng: Tình thầy trò trong các tác phẩm văn chương nổi tiếng khiến độc giả cảm động bởi các nhân vật đã làm được những việc lớn lao, vượt xa chức trách của một giáo viên.