|
| Một số trường đại học lấy điểm sàn ở mức cao, lên tới 24-25 điểm. Ảnh minh họa: Việt Linh. |
Tính đến ngày 13/7, khoảng 220 trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn).
Trong đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, một số ngành hoặc trường yêu cầu thí sinh đạt từ 22-25 điểm, tức trung bình 7,3-8,3 điểm mỗi môn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đang lấy mức sàn cao nhất (25 điểm), áp dụng với các chương trình đào tạo tài năng. Tại Học viện Khoa học Quân sự, thí sinh nữ cũng phải đạt 25 điểm 3 môn theo tổ hợp D01, D02 mới đủ điều kiện đăng ký vào trường.
Các trường có ngành lấy điểm sàn 24 có thể kể đến trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Sư phạm TP.HCM...
Ngược lại, bên cạnh những trường lấy điểm sàn ở mức cao, không ít trường lấy điểm sàn ở mức 15-17, như Học viện chính sách và phát triển, trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương, trường Đại học Công nghiệp Việt Hung...
Thí sinh tham khảo ngưỡng nhận hồ sơ của các trường theo bảng sau:
| STT | Trường | Điểm sàn |
| 1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19-25 |
| 2 | Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22-24 |
| 3 | Trường Đại học Ngoại thương | 23-24 |
| 4 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 22 (chương trình thuộc lĩnh vực Pháp luật, điểm Toán đạt từ 6) |
| 5 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19,5-20 |
| 6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 7 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 8 | Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc (Đại học Thái Nguyên) | 18-22 |
| 9 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | 16-18 (trừ ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp) |
| 10 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 11 | Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 12 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 13 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 14 | Đại học Phenikaa | 15-24 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) |
| 15 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 15-19 |
| 16 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 15-21 |
| 17 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15-22 |
| 18 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 15-18 |
| 19 | Học viện chính sách và phát triển | - Trụ sở Hà Nội: 19 - Phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng: 16 |
| 20 | Trường Đại học Thành Đô | 16-20 |
| 21 | Trường Đại học FPT | 18-21 |
| 22 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương | 15-20 |
| 24 | Đại học Duy Tân | 15-22 |
| 24 | Trường Đại học Gia Định | 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) |
| 25 | Trường Đại học Tân Trào | 15-20 |
| 26 | Trường Đại học Hà Nội | 22/40 |
| 27 | Trường Đại học Đông Đô | 15-20 |
| 28 | Trường Đại học Phương Đông | 15 |
| 29 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 19-21 |
| 30 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-18 |
| 31 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15-18 |
| 32 | Trường Đại học Văn Lang | 15-22 |
| 33 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15-20 |
| 34 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15-20 |
| 35 | Trường Đại học Văn Hiến | 15-20 |
| 36 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | 15-22 |
| 37 | Trường Đại học Hoa Sen | 18-15 (trừ lĩnh vực Pháp luật) |
| 38 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | - Xét điểm tốt nghiệp: 15 - Xét học bạ: 18 - Xét HSA: 50/150 |
| 39 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 15 |
| 40 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 15-20 |
| 41 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15 |
| 42 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15 - Xét học bạ: 18-20 - Xét điểm HSA: 70/150 - Xét điểm TSA: 50/100 |
| 43 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 18 |
| 44 | Trường Đại học Thái Bình | 15-20 |
| 45 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 16 |
| 46 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-20 |
| 47 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 16-17 |
| 48 | Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 16-20 |
| 49 | Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19-20 |
| 50 | Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19-22 |
| 51 | Trường Đại học Intracom | 18-22 |
| 52 | Học viện Nông nghiệp | 16-20 |
| 53 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 16-19 - Xét học bạ THPT: 19-21 - Xét HSA: 54-68 - Xét SPT: 10,03-12,85 |
| 54 | Trường Đại học Luật (Đại học Huế) | 16-20 |
| 55 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 17-22,5 |
| 56 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 16-20 |
| 57 | Trường Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên) | 18-23 |
| 58 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 16-21 |
| 59 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 19-23 |
| 60 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM | 15-17 |
| 61 | Trường Đại học Đại Nam | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15-22 - Xét học bạ: 18 - Xét HSA: 60/150 |
| 62 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 15-20 |
| 63 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 15,5-18 |
| 64 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 16-23 |
| 65 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 16-20 |
| 66 | Trường Đại học Trưng Vương | 15 (trừ các ngành Điều dưỡng, Dược học, Y khoa, Luật kinh tế) |
| 67 | Trường Đại học Thăng Long | - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT/kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ: 16-20 - Xét HSA: 60-71/150
|
| 68 | Trường Đại học Lao động xã hội | 15 |
| 69 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 15 (trừ ngành Luật và Luật kinh tế) |
| 70 | Học viện Ngân hàng | 19-21,5 |
| 71 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | - Cơ sở phía bắc: 20 - Cơ sở phía nam: 16,5 |
| 72 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-20 |
| 73 | Trường Đại học Y Hà Nội | 17-24 |
| 74 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 16,5-22 |
| 75 | Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh | - Ngành Y khoa: 22/30 điểm thi tốt nghiệp THPT và 20/100 điểm thi đánh giá - Ngày Y khoa gửi đào tạo: 22/30 điểm thi tốt nghiệp (Y khoa gửi đào tạo)
|
| 76 | Học viện An ninh nhân dân | 70/100 điểm kết hợp và đạt 15/30 điểm thi tốt nghiệp |
| 77 | Học viện Cảnh sát nhân dân | |
| 78 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | |
| 79 | Học viện Quốc tế | |
| 80 | Trường Đại học An ninh nhân dân | |
| 81 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | |
| 82 | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | |
| 83 | Học viện Khoa học Quân sự | 18-25 |
| 84 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 19-21 |
| 85 | Học viện Phòng không - Không quân | 18 |
| 86 | Học viện Hậu cần | 18 |
| 87 | Học viện Hải quân | 18 |
| 88 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 19 |
| 89 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 18 |
| 90 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 18 |
| 91 | Trường Sĩ quan Công binh | 18 |
| 92 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 17-18 |
| 93 | Trường Sĩ quan Đặc công | 17,5-18 |
| 94 | Trường Sĩ quan Không quân | 17 |
| 95 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật - Quân sự | 18 |
| 96 | Trường Sĩ quan Thông tin | 18 |
| 97 | Học viện Biên phòng | 18 |
| 98 | Trường Sĩ quan Chính trị | 18 |
| 99 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 18 |
| 100 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 20-22 |
| 101 | Trường Đại học Thương Mại | 20 |
| 102 | Học viện Tài chính | 16-20 |
| 103 | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
| 104 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 19-22 |
| 105 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-20 |
| 106 | Học viện Tòa án | 20 |
| 107 | Trường Đại học Kiểm sát | 20 |
| 108 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-20 - Xét học bạ: 19-23,33
|
| 109 | Học viện Quản lý giáo dục | 15-16 |
| 110 | Trường Đại học Y tế công cộng | 18 |
| 111 | Trường Đại học Công đoàn | 15-20 |
| 112 | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM | 15-20 |
| 113 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 16-20 - Xét học bạ: 18-20,5
|
| 114 | Trường Đại học Mở Hà Nội | - Xét điểm thi tốt nghiệp/kết hợp năng khiếu: 17-20 - Xét học bạ/kết hợp năng khiếu: 20,5
|
| 115 | Trường Đại học Điện lực | - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 16-20 - Xét học bạ, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: 18-21,5 |
| 116 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 15-22 |
| 117 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-20 - Xét học bạ: 19-23,5
|
| 118 | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | - Xét điểm tốt nghiệp: 17-24 - Xét ĐGNLCB: 17-22 |
| 119 | Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 60/100 |
| 120 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 22-23 |
| 121 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 18-22 |
| 122 | Trường Đại học Giao thông vận tải | - Cơ sở Hà Nội: 16-21 (điểm thi tốt nghiệp), 21-24,67 (học bạ), 56,74-72,6 (HSA), 39,63-48,29 (TSA) - Cơ sở TP.HCM: 16-20 (điểm thi tốt nghiệp), 21-22,94 (học bạ), 526-652 (V-ACT) |
| 123 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 17-24 |
| 124 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 50/100 |
| 125 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 17 |
| 126 | Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 15-20 |
| 127 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | - Xét tổng hợp: 52-62/100 - Xét đánh giá năng lực: 600-772,82/1.200 |
| 128 | Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM | 15-20 |
| 129 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-22 |
| 130 | Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | 15 |
| 131 | Học viện Quân y | 20-22 |
| 132 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | 15-21 |
| 133 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | 17-23 |
| 134 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân | 17 |
| 135 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin | 17 |
| 136 | Trường Đại học Mở TP.HCM | 15-20 |
| 137 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 20 |
| 138 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 60-65/100 |
| 139 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân | 17 |
| 140 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã | 17 |
| 141 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng | 17 |
| 142 | Trường Đại học Sài Gòn | 16-23 |
| 143 | Trường Đại học Công nghiệp Kỹ thuật (Đại học Thái Nguyên) | 16-23 |
| 144 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 16-23 |
| 145 | Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | 16 |
| 146 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 15-22 |
| 147 | Trường Đại học Luật TP.HCM | 16-20 |
| 148 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-20 |
| 149 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 15-20 |
| 150 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15-20 |
| 151 | Trường Đại học Đồng Tháp | 15-20 |
| 152 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18/30 và 24/40 |
| 153 | Trường Đại học Quy Nhơn | 15-20 |
| 154 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15-20 |
| 155 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-22 |
| 156 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 15-20 |
| 157 | Trường Đại học Khánh Hòa | 15-20 |
| 158 | Học viện Ngoại giao | - Xét kết hợp học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ, điểm thi tốt nghiệp THPT: 22-23 - Xét chứng chỉ quốc tế: 25 |
| 159 | Trường Đại học Quang Trung | 15-18 |
| 160 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 16-20 |
| 161 | Trường Đại học Bình Dương | 15-20 |
| 162 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15-20 |
| 163 | Trường Đại học Bạc Liêu | 15-20 |
| 164 | Trường Đại học Tân Tạo | 15-22 |
| 165 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | 16-20 |
| 166 | Trường Đại học Đà Lạt | 16-21 |
| 167 | Trường Đại học Tây Nguyên | 15-22 |
| 168 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 15-20 |
| 169 | Trường Đại học Công thương TP.HCM | 16-20 |
| 170 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22 |
| 171 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 15-22 |
| 172 | Trường Đại học Phú Yên | 15-20 |
| 173 | Trường Đại học Thủy lợi | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 16-20 - Xét học bạ: 20,5-24,75
|
| 174 | Trường Đại học Cửu Long | 15-22 |
| 175 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 15 |
| 176 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | 15-21 |
| 177 | Trường Đại học Cần Thơ | 15-22,75 |
| 178 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 15 |
| 179 | Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 17-20 - Xét học bạ: 18,86
|
| 180 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 20 |
| 181 | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 15-20 |
| 182 | Trường Đại học Tây Đô | 15-20 |
| 183 | Trường Đại học Võ Trường Toản | 15-22 |
| 184 | Trường Đại học Y khoa Vinh | - Xét điểm tốt nghiệp: 18-22 - Xét học bạ: 22,81-23,53 |
| 185 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15-20 |
| 186 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 16-22,75 |
| 187 | Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) | 17-23 |
| 188 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 15-17 |
| 189 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 15-22,75 |
| 190 | Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15-17 |
| 191 | Trường Đại học Vinh | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15-20 - Xét điểm thi tốt nghiệp kết hợp năng khiếu: 17 |
| 192 | Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 15-19 |
| 193 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 15-18 |
| 194 | Phân hiệu Quảng Trị (Đại học Huế) | 15 |
| 195 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15 - Xét học bạ: 18
|
| 196 | Trường Đại học Tiền Giang | 15-20 |
| 197 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15 - Xét học bạ: 18
|
| 198 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 17-21 |
| 199 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-20 |
| 200 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-20 |
| 201 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15-20 |
| 202 | Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 17-22 - Xét học bạ: 19,5-20,5 |
| 203 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 17 - Xét kết hợp năng lực tiếng Anh và thành tích học tập: 18 |
| 204 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 16-23,5 - Xét điểm TSA: 39,7-51,71/100 |
| 205 | Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15 - Xét học bạ: 18 |
| 206 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | - Xét điểm thi THPT: 15 - Xét điểm học bạ: 18 - Xét kết hợp: 17 - Xét điểm HSA: 54 - Xét điểm TSA: 38,92 |
| 207 | Trường Đại học Hải Phòng | 16,5-20 |
| 208 | Trường Đại học Lâm nghiệp | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15 - Xét học bạ: 18 |
| 209 | Trường Đại học Hồng Đức | 15-20 |
| 210 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | - Xét điểm thi THPT: 15-20 - Xét điểm học bạ: 17-22 - Xét điểm HSA: 46-73 - Xét điểm SPT: 9,73-14,3 |
| 211 | Trường Đại học Hoa Lư | 15-20 |
| 212 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 15-20 |
| 213 | Học viện Cán bộ TP.HCM | - Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 15-20 - Xét học bạ: 18-22 điểm - Xét điểm V-ACT: 600-730 |
| 214 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 18 |
| 215 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 18-22 |
| 216 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15-18 - Xét học bạ: 19-22
|
| 217 | Trường Đại học Y Dược Kỹ thuật Đà Nẵng | 15-22 |
| 218 | Trường Đại học Thủ đô | 16-20 |
| 219 | Trường Đại học Hải Dương | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 15-20 - Xét học bạ: 15,5 - Xét kết hợp: 18,5 |
| 220 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | - Xét điểm thi tốt nghiệp: 18-22 - Xét học bạ: 22-26 |
Trước đó, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026 đối với các nhóm ngành sức khỏe, pháp luật và đào tạo giáo viên.
Theo đó, điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với các ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học dao động từ 18 đến 22 điểm.
Đối với lĩnh vực pháp luật, Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm. Đây là năm đầu tiên nhóm ngành này được áp dụng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào chung trên phạm vi cả nước. Còn với khối ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, điểm sàn dao động từ 19 đến 20 điểm.
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.
Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của bộ.
Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 13/8.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?
Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.