|
| Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà. |
Mùa tuyển sinh năm 2025, khoảng 90 trường đại học thông báo sử dụng chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh năm 2025.
Mỗi trường sẽ có cách thức, tiêu chí xét tuyển riêng. Trong đó, nhiều trường quy đổi chứng chỉ IELTS theo thang điểm riêng, kết hợp với điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, tư duy để tính điểm xét tuyển.
Theo khảo sát của Tri thức - Znews, đa số các trường chấp nhận quy đổi từ mức 5.5 trở lên. Một số trường bắt đầu từ mức IELTS 4.0, như Đại học Thủ đô Hà Nội, Đại học Phenikaa, Đại học Sài Gòn...
Hầu hết trường áp dụng thang điểm 10 khi quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm môn tiếng Anh, song mỗi đại học lại có mức quy đổi khác nhau, thậm chí có sự chênh lệch lớn.
Ví dụ, Đại học Thương mại quy đổi IELTS 5.0 thành 10 điểm môn Tiếng Anh, trong khi Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ tính 7 điểm.
Học viện Ngoại giao quy đổi IELTS 6.0 thành 8 điểm môn Tiếng Anh, nhưng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nha Trang tính là 10 điểm. Hay Đại học Thủ đô Hà Nội quy đổi IELTS 4.5 thành 8 điểm, nhưng ở Đại học Kinh tế Quốc dân, IELTS đạt 5.5 mới quy đổi thành 8 điểm.
Đại học Thương mại là trường hiếm hoi quy đổi thành 10 điểm cho tất cả các mức IELTS 5.0-9.0.
Độc giả có thể tham khảo bảng quy đổi điểm của các trường năm 2025 như sau:
| STT | Trường | Quy đổi điểm IELTS (năm 2025) | ||||||||
| 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0-9.0 | ||
| 1-12 | Đại học Quốc gia Hà Nội (12 trường) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 13 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 14 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
| 15 | Đại học Ngoại thương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||
| 16 | Đại học Thương mại | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 17 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 18 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 19 | Đại học Luật Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 20 | Đại học Mỏ - Địa chất | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 21 | Đại học Thăng Long | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 22 | Học viện Ngân hàng | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 23 | Học viện Ngoại giao | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||
| 24 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 25 | Đại học Điện lực | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 26 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 27 | Đại học Nha Trang | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 28 | Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 29 | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 30 | Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | |
| 31 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
| 32 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 33 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 34 | Đại học Y Dược, Đại học Huế (riêng ngành Răng Hàm Mặt) | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 35 | Đại học Sài Gòn | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 36 | Học viện Tài chính | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 37 | Đại học Phenikaa | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 38 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |
| 39 | Đại học Mở Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 40 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 41 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 42 | Đại học Giao thông vận tải | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 43 | Đại học Hạ Long | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |
| 44 | Đại học CMC | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | ||
| 45 | Đại học Nông lâm TP.HCM | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
Ngoài quy đổi điểm IELTS sang điểm môn Tiếng Anh, năm 2025, một số trường đại học cộng điểm, ưu tiên xét tuyển với các thí sinh có chứng chỉ IELTS.
Ví dụ, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học Dược Hà Nội có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (tương đương IELTS đạt từ 5.5 trở lên) được cộng 0,25-2 điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển (quy về thang điểm 30), áp dụng với mọi ngành.
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng cộng 0,5-3 điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 (hoặc tương đương).
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS, bắt đầu được các trường đại học ở Việt Nam đưa vào làm một trong những tiêu chí xét tuyển từ năm 2017, tiên phong là Đại học Kinh tế Quốc dân.
Đến nay, sau 8 năm, từ chỗ chỉ các trường kinh tế top đầu, trường đào tạo ngôn ngữ, nhiều trường thuộc khối y dược, sư phạm, kỹ thuật, công an, quân đội cũng đưa chứng chỉ IELTS vào xét tuyển.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.