Màn độc diễn ghi bàn ngoạn mục của Aaron Lennon
Tiền vệ người Anh giúp Tottenham thắng Fulham 3-1 trong trận derby London, đồng thời nới rộng số trận bất bại lên con số 8, thắp sáng hy vọng lọt vào top 4 Premier League.
>> Học trò cũ ‘tặng’ 3 điểm ý nghĩa cho Sir Alex Ferguson
>> Tiếp đà hưng phấn, Arsenal vượt qua West Brom 3-0
>> Lội ngược dòng thành công, Man City giữ vững ngôi đầu
>> Những học trò được Sir Alex cưng chiều nhất tại MU
>> 10 lý do để Chicharito trở thành huyền thoại tại Old Trafford
Phút 45+1, có bóng từ bên cánh trái, Lennon phối hợp bật tường với Bale rồi cầm bóng xâm nhập vào vòng 16m50. Sau hai động tác đảo bóng loại bỏ sự truy cản của các hậu vệ đội chủ nhà, tiền vệ này đã thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Schwarzer, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham. Trước đó, Gareth Bale là người mở tỷ số cho Fulham với sự góp sức của hậu vệ đối phương. Sang hiệp hai, mỗi đội ghi thêm một bàn để ấn định tỷ số 3-1 nghiêng về Spurs.
Với 3 điểm giành được ở trận đấu này, đội bóng của HLV Redknapp đã có tổng cộng là 8 trận liên tiếp bất bại tại Premier League và giữ vững vị trí thứ 5 trên BXH với 22 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ tư Chelsea nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Đây là trận derby thành London thứ 3 của Tottenham từ đầu giải, và thầy trò HLV Redknapp đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận. Trước Fulham, Arsenal và QPR cũng đã bại trận dưới tay Tottenham. Arsenal thất bại 1-2 ở vòng 7, còn QPR vừa mới gục ngã 1-3 ở tuần trước.
BXH sau vòng 11 Premier League
| CLB | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.B | H/S | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 10 | +29 | 31 |
| 2 | Manchester United | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | +16 | 26 |
| 3 | Newcastle United | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 8 | +9 | 25 |
| 4 | Chelsea | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | +9 | 22 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 15 | +6 | 22 |
| 6 | Liverpool | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 19 |
| 7 | Arsenal | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 | 19 |
| 8 | Aston Villa | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 15 | +1 | 15 |
| 9 | Norwich City | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | −2 | 13 |
| 10 | Swansea City | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | −3 | 13 |
| 11 | Queens Park Rangers | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | −10 | 12 |
| 12 | Stoke City | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 | −11 | 12 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | −6 | 11 |
| 14 | West Bromwich Albion | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | −7 | 11 |
| 15 | Sunderland | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | 10 |
| 16 | Fulham | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 15 | −1 | 10 |
| 17 | Everton | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | −4 | 10 |
| 18 | Bolton Wanderers | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 27 | −9 | 9 |
| 19 | Blackburn Rovers | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | −11 | 6 |
| 20 | Wigan Athletic | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | −13 | 5 |
MC
Theo Bưu điện Việt Nam