ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn
Chiều nay, trường ĐH Quốc Gia Hà Nội đã công bố điểm sàn, theo đó khối B cao nhất với 20 điểm, thấp nhất là khối A với 17 điểm.
Điểm sàn khối D (môn ngoại ngữ tính hệ số 2) là 24 điểm, khối C và D đều 18 điểm. So với năm ngoái, điểm sàn trường ĐH Quốc Gia Hà Nội không có nhiều thay đổi, trừ điểm sàn khối B (năm 2008 là 22 điểm).
![]() |
| Thí sinh sau bài thi môn Vật lý tại trường Đh Sư phạm Hà Nội |
ĐH Sư Phạm Hà Nội cũng đã công bố điểm chuẩn dự kiến vào các ngành, dưới đây là bảng điểm cụ thể (các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, các đối tượng chênh 1 điểm).
STT | Mã | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn dự kiến | Tuyển NV2 | ||
1 | 101 | SP Toán | A | 22 | |||
2 | 102 | SP Tin | A | 16.5 | |||
3 | 103 | SP Vật lý | A | 21.5 | |||
4 | 104 | SPKT C.Nghiệp | A | 15 | 24 NV2 | ||
5 | 105 | CNTT | A | 16 | 51 NV2 | ||
6 | 111 | Toán học | A | 17.5 | 16 NV2 | ||
7 | 201 | SP Hoá | A | 20.5 | |||
8 | 202 | Hoá | A | 16 | |||
9 | 301 | SP Sinh học | B | 20.5 | |||
10 | 302 | Sinh học | A | 16 | |||
B | 16 | ||||||
11 | 601 | SP Ngữ văn | C | 23 | |||
D1,2,3 | 17 | ||||||
12 | 602 | SP Lịch sử | C | 22.5 | |||
12 | D1,2,3 | 16 | |||||
13 | 603 | SP Địa lý | A | 17.5 | |||
C | 23 | ||||||
14 | 604 | Tâm lý giáo dục | A | 17.5 | |||
B | 16.5 | ||||||
D1,2,3 | 16 | ||||||
15 | 605 | Giáo dục chính trị | C | 17 | 31 NV2 | ||
D1,2,3 | 15 | ||||||
16 | 606 | Việt Nam học | C | 16.5 | 10 NV2 | ||
D1 | 15 | ||||||
17 | 609 | Công tác XH | C | 17.5 | |||
18 | 610 | GDCT - GDQP | C | 15 | 29 NV2 | ||
19 | 611 | Văn học | C | 20 | |||
D1,2,3 | 17 | ||||||
20 | 612 | Ngôn ngữ | C | 20 | |||
D1,2,3 | 17 | ||||||
21 | 613 | Giáo dục công dân | C | 17 | |||
D1,2,3 | 15 | ||||||
22 | 614 | Tâm lí học | A | 16.5 | |||
B | 18 | ||||||
D1,2,3 | 15.5 | ||||||
23 | 701 | SP Tiếng Anh | D1 | 28 | |||
24 | 703 | SP Tiếng Pháp | D1 | 22.5 | |||
D3 | 21 | ||||||
25 | 801 | SP Âm nhạc | N | 26 | |||
26 | 802 | SP Mỹ Thuật | H | 24.5 | |||
27 | 901 | SP Thể dục thể thao | T | 22.5 | |||
28 | 903 | SP Mầm non | M | 18.5 | |||
29 | 904 | Giáo dục tiểu học | D1,2,3 | 17.5 | |||
30 | 905 | Giáo dục đặc biệt | C | 18 | |||
D1 | 15 | ||||||
31 | 906 | Quản lí G.dục | A | 15 | |||
C | 19 | ||||||
D1 | 15 | ||||||
32 | 907 | SP Triết học | C | 20 | |||
D1,2,3 | 15 | ||||||
33 | C65 | CĐ Thiết bị Trường học | A | 30 NV2 sàn CĐ | |||
B | 30 NV2 sàn CĐ | ||||||
Tổng | |||||||
Thủy Nguyên
Theo Bưu điện Việt Nam
