Mobifone giảm giá trên 15% giá cước dịch vụ thông tin di động
Từ ngày 10/8/2010 khách hàng trên toàn quốc của mạng di động MobiFone sẽ được giảm cước, mức giảm cao nhất lên tới 20.29%.
Theo đó, gói cước Q-Teen (Gói cước di động xuất sắc nhất năm 2009) được hưởng mức giảm giá lớn nhất với 20.29%, còn 1.180 đ/phút nội mạng, 1.380 đ/phút liên mạng. Gói cước MobiCard và Q-Student được giảm 14.52%, gói cước Mobi4U giảm 14.06% còn 1.100 đ/phút nội mạng và 1.200 đ/phút liên mạng, gói cước Mobi365 được giảm 10.70%, gói cước MobiZone giảm 11.15% còn 880 đ/phút nội mạng trong zone và 1.280 đ/phút ngoại mạng trong zone.
Đối với thuê bao trả sau, cước hòa mạng ban đầu được giảm tới 49.5% còn 50.000 đ/lần hòa mạng so với 99.000 đồng trước đây. Cước cuộc gọi nội mạng được giảm 10.24% còn 880 đ/phút, cuộc gọi liên mạng giảm 9.28% còn 980 đ/phút.
Cùng thời điểm này, MobiFone cũng giảm giá cước dịch vụ data dành cho gói Mobile Internet và Fast Connect. Với dịch vụ Mobile Internet, cước lưu lượng được giảm tới 80% còn 10 đ/10Kb so với 50 đ/10Kb trước đây. Với dịch vụ Fast Connect, cước lưu lượng được giảm rất mạnh đến 94% còn 65 đ/1Mb so với 1.024 đ/Mb trước đó.
Để chuẩn bị cho đợt giảm cước này, MobiFone đã liên tục mở rộng mạng lưới, nâng cấp và tối ưu hóa mạng để bảo đảm cuộc gọi kết nối thành công trên 98% với chất lượng thoại cao nhất.
Bảng cước thông tin di động Mobifone - Áp dụng từ ngày 10/8/2010
TT | Gói cước | Loại cước | Đơn vị tính | Mức cước | |
Chưa bao gồm thuế GTGT | Đã bao gồm thuế GTGT | ||||
1 | MobiGold | Cước hòa mạng | đồng/TB/lần | 45.455,55 | 50.000 |
Cước thuê bao | đồng/TB/CK | 44.545,45 | 49.000 | ||
Cước thông tin nội mạng | đồng /phút | 800 | 880 | ||
- Block 06 giây đầu | đồng /06 giây | 80 | 88 | ||
- Block 01 giây | đồng /giây | 13,33 | 14,67 | ||
Cước thông tin liên mạng | đồng /phút | 890,91 | 980 | ||
- Block 06 giây đầu | đồng /06 giây | 89,09 | 98 | ||
- Block 01 giây | đồng /giây | 14,85 | 16,33 | ||
2 | MobiCard | Cước thông tin nội mạng | đồng /phút | 1.072,73 | 1.180 |
- Block 06 giây đầu | đồng /06 giây | 107,27 | 118 | ||
- Block 01 giây | đồng /giây | 17,88 | 19,67 | ||
Cước thông tin liên mạng | đồng /phút | 1.254,55 | 1.380 | ||
- Block 06 giây đầu | đồng /06 giây | 125,45 | 138 | ||
- Block 01 giây | đồng /giây | 20,91 | 23,00 | ||
3 | MobiZone | Trong Zone | |||
Cước thông tin nội mạng | đồng /phút | 800 | 880 | ||
- Block 06 giây đầu | đồng /06 giây | 80 | 88 | ||
- Block 01 giây | đồng /giây | 13,33 | 14,67 | ||
Cước thông tin liên mạng | đồng /phút | 1.163,64 | 1.280 | ||
- Block 06 giây đầu | đồng /06 giây | 116,36 | 128 | ||
- Block 01 giây | đồng /giây | 19,39 | 21,33 | ||
Ngoài Zone | |||||
Cước thông tin nội mạng và liên mạng | đồng /phút | 1.709,09 | 1.880 | ||
- Block 06 giây đầu | đồng /06 giây | 170,91 | 188 | ||
- Block 01 giây | đồng /giây | 28,48 | 31,33 | ||
4 |
|