Lịch thi đấu và phát sóng các môn SEA Games 26
Ba kênh VTV2, VTV3 và VTV6 sẽ truyền hình trực tiếp diễn biến chính các bộ môn tham gia thi đấu của đoàn Việt Nam tại SEA Games 26.
>> Lịch thi đấu, kết quả, xếp hạng bóng đá nam SEA Games 26
>> Bảng tổng sắp huy chương của TTVN tại các kỳ SEA Games
Lịch thi đấu và phát sóng:
STT | Ngày, giờ | Tên chương trình | Kênh | |
1 | T6 11/11 | 19h - 22h00 | Lễ khai mạc SEA games 26 | VTV2 |
2 | T7 12/11 | 8h -11h30 | Thi đấu các môn: Bơi, Cầu lông, Xe đạp, Bóng đá nam, Karatedo, Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt, Bóng chuyền trong nhà, Bóng chuyền bãi biển, Cử tạ, Vật. | VTV2 |
3 | 13h - 18h | VTV6 | ||
4 | 18h15-21h30 | VTV2 | ||
5 | CN 13/11 | 8h30 -11h30 | Thi đấu các môn: Bơi, Cầu lông, Quyền anh,Xe đạp, Bóng đá nam, Karatedo, Cầu mây, Taekwondo, Quần vợt, Bóng chuyền trong nhà, Bóng chuyền bãi biển, Cử tạ, Lặn, Vật. | VTV2 |
6 | 13h - 16h00 | VTV6 | ||
7 | 18h - 21h30 | VTV6 | ||
8 | T2 14/11 | 8h30 - 11h00 | Thi đấu các môn: Bơi, Cầu lông, Quyền anh, Bóng đá nam, CK Karatedo, Bóng bàn, CK Taekwondo, Quần vợt, Bóng chuyền trong nhà, Bóng chuyền bãi biển,Lặn, Vật,Cử tạ, | VTV3 |
9 | 13h - 17h00 | VTV3 | ||
11 | 18h - 21h30 | VTV2 | ||
12 | T3 15/11 | 8h30-11h00 | Thi đấu các môn: Điền kinh, Bơi, Cầu lông, Quyền anh, Xe đạp, Bóng đá nam, Quần vợt, Bóng chuyền trong nhà, Cử tạ, Vật, Wushu, Lặn. | VTV3 |
13 | 13h-17h | VTV3 | ||
14 | 18h - 21h30 | VTV6 | ||
15 | T4 16/11 | 8h30 - 11h00 | Thi đấu các môn: CK Điền kinh, Bơi, Cầu lông, Quyền anh, Xe đạp, Quần vợt, Bóng chuyền trong nhà, Bóng chuyền bãi biển, Vật, Wushu, Lặn. | VTV3 |
16 | 13h - 17h | VTV3 | ||
17 | 18h - 21h30 | VTV2 | ||
19 | T5 17/11 | 8h30 - 11h00 | Thi đấu các môn: CK Điền kinh, Bơi, Nhảy cầu, Cầu lông, Quyền anh, Bóng đá nam, Bóng chuyền trong nhà, Bóng chuyền bãi biển, Vật, Wushu, Lặn. | VTV3 |
20 | 13h - 17h | VTV3 | ||
21 | 18h - 21h30 | VTV6 | ||
22 | T6 18/11 | 8h30 - 11h00 | Thi đấu các môn: CK Điền kinh, Nhảy cầu, Cầu lông,Quyền anh, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền trong nhà, Bóng chuyền bãi biển, Vật, Wushu. | VTV3 |
23 | 13h - 17h | VTV3 | ||
24 | 18h - 21h30 | VTV2 | ||
25 | T7 19/11 | 8h30 - 11h30 | CK các môn: Điền kinh, Nhảy cầu, Cầu lông, Quyền anh, Cầu mây, Quần vợt, Bóng chuyền trong nhà, BK bóng đá nam, Bóng chuyền bãi biển, Vật, Wushu, | VTV2 |
26 | 13h - 17h | VTV6 | ||
27 | 18h - 21h30 | VTV6 | ||
28 | CN 20/11 | 8h30 - 11h30 | CK các môn: Điền kinh, Nhảy cầu, Cầu lông, Quyền anh, Judo, Cầu mây, Bóng bàn, Bóng chuyền trong nhà, Bóng chuyền bãi biển, Vật, Wushu, | VTV2 |
29 | 13h - 18h | VTV2 | ||
30 | 18h - 21h30 | VTV2 | ||
31 | T2 21/11 | 8h30 - 11h00 | CK các môn: Điền kinh, Nhảy cầu, Cầu lông, Quyền anh, CK Bóng đá nam, Bóng bàn, Bóng chuyền trong nhà, Bóng chuyền bãi biển, Vật, Wushu. | VTV3 |
32 | 13h - 17h | VTV3 | ||
33 | 18h - 21h30 | VTV6 | ||
34 | T3 22/11 | 8h30 - 11h00 | Chung kết Cầu mây, Futsal | VTV3 |
35 | 11h30 - 15h | VTV2 | ||
36 | 19h00- 22h00 | Lễ bế mạc SEA games 26 | VTV2 | |
Lịch thi đấu SEA Games 26 theo ngày và bộ huy chương:
| KM | Khai mạc | ● | Thi đấu | 1 | Chung kết | BM | Bế mạc |
| Tháng 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Bộ HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | BM | ||||||||||||
| Bắn cung | ● | ● | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| Điền kinh | 11 | 12 | 10 | 11 | 2 | 46 | |||||||
| Cầu lông | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 5 | 7 | ||||
| Bóng chày | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||
| Bóng rổ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||
| Bowling | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 10 | |||||
| Quyền anh | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ● | 8 | 14 | ||||
| Đánh bài | ● | ● | 2 | 2 | ● | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | 9 | ||
| Canoeing | 5 | 3 | 7 | 15 | |||||||||
| Cờ vua | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | ● | ● |
Bưu điện Việt Nam |