Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 25
Cả ĐT U23 nam và ĐT nữ Việt Nam đều đang có hi vọng tràn trề có mặt trong trận chung kết bóng đá SEA Games 25 tại Lào.
BXH chung cuộc bảng A:
| Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | B.T | B.T | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 10 |
| Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 9 |
| Thái Lan | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 7 |
| Campuchia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | −10 | 3 |
| Đông Timor | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | −27 | 0 |
BXH chung cuộc bảng B:
| Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lào | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| Singapore | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| Myanmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| Indonesia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
| Vòng loại trực tiếp Bán kết: Việt Nam 4-1 Singapore Lào 1-3 Malaysia Tranh hạng ba: Lào 1-3 Singapore Chung kết: Việt Nam 0-1 Malaysia |
| Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | B.T | B.B | H/S | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 8 |
| Việt Nam | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 8 |
| Myanmar | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
| Lào | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| Malaysia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | −33 | 0 |
Chung kết:
Việt Nam 3-0 Thái Lan (penalty)
T.H
Theo DV