Đến hết ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã công bố 54 khách sạn, siêu thị, bệnh viện liên quan đến Công ty thực phẩm Thanh Nga trên địa bàn của 12 quận.
Không chỉ trong chuỗi Vinmart/Vinmart+, nhiều siêu thị của hệ thống khác, cùng khách sạn, bệnh viện... có liên quan đến chùm ca bệnh Công ty Thanh Nga. Việc rà soát vẫn được cơ quan chức năng tiến hành.
Khu vực | Số lượng | Tên cơ sở liên quan |
Quận Ba Đình | 1 | Vinmart Liễu Giai |
Quận Bắc Từ Liêm | 5 | Vinmart Tân Xuân |
Vinmart CT2 | ||
Vinmart Đức Thắng | ||
Vinmart An Bình | ||
Vinmart Ecohome1 | ||
Quận Cầu Giấy | 4 | Vinmart Trung Kính |
Vinmart Trung Hòa | ||
Vinmart Trần Duy Hưng | ||
Vinmart Thăng Long | ||
Huyện Đan Phượng | 1 | Vinmart Đan Phượng |
Quận Đống Đa | 5 | Vinmart La Thành |
Vinmart+ Vũ Thạnh | ||
Vinmart 36 Hoàng Cầu | ||
Vinmart Nguyễn Chí Thanh | ||
Vinmart Trúc Khê | ||
Quận Hà Đông | 5 | Vinmart Văn Quán |
Vinmart Mỗ Lao | ||
Vinmart Xala Hà Đông | ||
Vinmart Hà Đông 2 | ||
Vinmart Văn Khê | ||
Quận Hai Bà Trưng | 3 | Vinmart+ Quỳnh Mai |
Vinmart Times City | ||
Vinmart 122 Vĩnh Tuy | ||
Huyện Hoài Đức | 1 | Vinmart Hoài Đức |
Quận Hoàng Mai | 5 | Vinmart+ Định Công |
Vinmart+ Tân Mai | ||
Vinmart+ Thịnh Liệt | ||
Vinmart Yên Sở | ||
Vinmart+ Yên Sở | ||
Quận Nam Từ Liêm | 2 | Vinmart MonCity |
Vinmart Lê Đức Thọ | ||
Quận Tây Hồ | 3 | Vinmart Âu Cơ |
Vinmart 107 Tân Xuân | ||
Vinmart Gadaniac | ||
Quận Thanh Xuân | 5 | Vinmart Royal City |
Vinmart Vũ Tông Phan | ||
Vinmart Kim Giang | ||
Vinmart 81 Vũ Trọng Phụng | ||
Vinmart B2 Pandora Triều Khúc | ||
Huyện Gia Lâm | 1 | Vinmart OceanPark |
Công ty VinCommerce cho biết các siêu thị, cửa hàng của hệ thống Vinmart/Vinmart+ đang tạm thời dừng hoạt động để cơ quan chức năng rà soát. Đến hết ngày 2/8, 69/69 nhân viên Vinmart là F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
Khách sạn, bệnh viện, tòa nhà có liên quan | Khu vực |
Khách sạn Daewoo | Quận Ba Đình |
Khách sạn Lotte | |
Khách sạn Novotel Duy Tân | Quận Cầu Giấy |
Khách sạn PullMan | Quận Đống Đa |
Skylake Phạm Hùng | Quận Nam Từ Liêm |
Bệnh viện Vinmec | Quận Hai Bà Trưng |
Một số hệ thống siêu thị khác như Lotte, Hapro, Homefarm... cũng ghi nhận các trường hợp liên quan đến F0 tại Công ty Thanh Nga.
Hệ thống bán lẻ | Khu vực |
Siêu thị Lotte | Quận Ba Đình |
Siêu thị Bắc từ Liêm | Quận Bắc Từ Liêm |
Hapro Tạ Quang Bửu | Quận Hai Bà Trưng |
Minimart Tạ Quang Bửu | |
Homefarm Bạch Mai | |
Vissan Phố Huế | |
Thực phẩm sạch BigGreen | Quận Ba Đình |
BCR 275 Nguyễn Trãi | Quận Thanh Xuân |
Ngày 1/8, TP Hà Nội ghi nhận 20 ca bệnh mắc mới Covid-19 tại Công ty thực phẩm Thanh Nga (số 82/651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Đây là nhà cung cấp thịt cho một số hệ thống cửa hàng/siêu thị VinMart và VinMart+ ở Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, VinCommerce đã thông báo dừng nhập hàng của Công ty Thanh Nga.
VinCommerce đã yêu cầu nhân viên toàn hệ thống trên địa bàn thành phố khai báo y tế ngay trong đêm 1/8. Đồng thời, công ty tiếp tục phối hợp cùng cơ quan y tế để tiến hành truy vết các F cũng như đảm bảo an toàn không gian mua sắm cho khách hàng, nhân viên.