Ảnh | Họ và tên | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Quyết Tâm | 81 | 18 | 2 | |
Trương Thị Ánh | 86 | 13 | 2 | |
Phạm Đức Hải | 58 | 37 | 6 | |
Trương Lâm Danh | 65 | 32 | 4 | |
Thi Thị Tuyết Nhung | 62 | 36 | 3 | |
Trương Trung Kiên | 62 | 35 | 4 | |
Nguyễn Thành Phong | 74 | 24 | 3 | |
Lê Thanh Liêm | 68 | 29 | 4 | |
Trần Vĩnh Tuyến | 66 | 30 | 5 | |
Huỳnh Cách Mạng | 44 | 44 | 13 | |
Nguyễn Thị Thu | 45 | 38 | 18 | |
Trương Văn Lắm | 57 | 40 | 4 | |
Huỳnh Văn Hạnh | 46 | 49 | 6 | |
Phan Thị Thắng | 57 | 38 | 6 | |
Phạm Thành Kiên | 34 | 57 | 10 | |
Nguyễn Phước Trung | 32 | 56 | 13 | |
Bùi Xuân Cường | 38 | 48 | 15 | |
Trần Trọng Tuấn | 40 | 44 | 17 | |
Nguyễn Toàn Thắng | 54 | 36 | 11 | |
Dương Anh Đức | 40 | 55 | 6 | |
Lê Minh Tấn | 34 | 56 | 14 | |
Nguyễn Việt Dũng | 25 | 61 | 15 | |
Lê Hồng Sơn | 52 | 38 | 11 | |
Nguyễn Tấn Bỉnh | 56 | 41 | 4 | |
Nguyễn Thanh Nhã | 39 | 48 | 14 | |
Huỳnh Thanh Nhân | 43 | 49 | 9 | |
Bùi Tá Hoàng Vũ | 38 | 45 | 18 | |
Lê Đông Phong | 73 | 23 | 4 | |
Nguyễn Long Tuyền | 51 | 38 | 12 | |
Võ Văn Hoan | 55 | 40 | 6 |
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 2018 ở TP.HCM
Theo kết quả kiểm phiếu công bố chiều 5/12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM là người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất với 18 phiếu.