STT | Tỉnh, thành | Ngày tựu trường |
1 | Vĩnh Phúc | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: Từ 1/9 |
2 | Thái Nguyên | Lớp 1: Từ 30/8; Còn lại: Từ 1/9 |
3 | Đắk Nông | Lớp 1: Từ 25/8; Còn lại: Từ 1/9 |
4 | Quảng Ngãi | 6/9 |
5 | Bình Phước | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
6 | Cà Mau | 3/9 |
7 | Bạc Liêu | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
8 | Đồng Nai | Dự kiến 13/9 |
9 | Sóc Trăng | Dự kiến 1/9 |
10 | Tiền Giang | Dự kiến 15/9 hoặc 1/10 |
11 | Đồng Tháp | Dự kiến 1/10; Học sinh lớp 9, 12 học online từ đầu tháng 9 |
12 | Hải Dương | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
13 | Hà Nội | Từ 1/9 |
14 | Vĩnh Long | Mầm non, tiểu học: 20/9; Lớp 9 & 12: 6/9; Còn lại: 13/9 |
15 | Lai Châu | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
16 | Lạng Sơn | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: Từ 1/9 |
17 | Phú Yên | 1/9 |
18 | Quảng Ninh | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
19 | Thái Bình | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
20 | Thừa Thiên - Huế | Các khối đầu cấp: 26/8; Còn lại: 1/9 |
21 | Bình Định | GDTX: 4/9; Còn lại: 1/9 |
22 | Kiên Giang | Lớp 1: Từ 23/8; còn lại: 1/9 |
23 | Quảng Bình | Từ 23/8 |
24 | Nam Định | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
25 | Hà Giang | 20/8 |
26 | Quảng Nam | 1/9 |
27 | Long An | 17/9 |
28 | Hải Phòng | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: Từ 1/9 |
29 | Đắk Lắk | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
30 | Bắc Ninh | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
31 | Quảng Trị | Lớp 1: 25/8; Còn lại: 1/9 |
32 | Thanh Hóa | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
33 | An Giang | Lớp 1: 30/8; Còn lại: 1/9 |
34 | Bắc Kạn | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
35 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1/9 |
36 | Bắc Giang | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
37 | Lào Cai | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
38 | Nghệ An | 1/9 |
39 | Bình Dương | Mầm non, phổ thông: 1/9; GDTX: 6/9 |
40 | Ninh Bình | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
41 | Phú Thọ | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
42 | Điện Biên | 1/9 |
43 | Sơn La | Phổ thông, GDTX: Từ 16/8; Mầm non: Từ 1/9 |
44 | Gia Lai | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
45 | Hà Nam | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
46 | Hà Tĩnh | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
47 | Tuyên Quang | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
48 | Hòa Bình | Lớp 1: 23/8; Còn lại: 1/9 |
49 | Hưng Yên | Lớp 1: Từ 25/8; Còn lại: 1/9 |
50 | Yên Bái | Lớp 1: Từ 23/8; Còn lại: 1/9 |
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh tựu trường sớm nhất từ 1/9, riêng học sinh lớp 1 từ ngày 23/8.
Tại Thái Nguyên, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày1/9. Riêng lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 30/8. Lễ khai giảng được tổ chức vào 5/9.
Tại Đắk Nông, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9, riêng đối với lớp 1 sớm nhất vào ngày 25/8.
Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành, học sinh tựu trường vào 6/9 nhưng việc giảng dạy được bắt đầu từ 13/9.
Học sinh các cấp tại Bình Phước, Bạc Liêu sẽ tựu trường ngày 1/9, riêng lớp 1 tựu trường ngày 23/8. Năm học mới sẽ đồng loạt khai giảng ngày 5/9.
Tại Cà Mau, học sinh tựu trường vào ngày 3/9. Trong khi đó, tại Đồng Nai, sở GD&ĐT đề xuất tựu trường bằng hình thức trực tuyến vào ngày 13/9.